Product Details

Yuken PV2r1 PV2r2 PV2r3 PV2r3 PV2r4 PV2r12 PV2r13 PV2r23 PV2r24 Hydraulic Vane Pump

Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 

##Yuken PV2r1 PV2r2 PV2r3 PV2r3 PV2r4 PV2r12 PV2r13 PV2r23 PV2r24 Hydraulic Vane PumpParts Table 1##

Swash Plate15 mmBrass31 mm0,62 Kg
Push Rod25 mm4034 mm0.61 kg
Servo Piston1.575 Inch | 40 Millimeter3.543 Inch | 90 Millimeter0.906 Inch | 23 Millimeter0.745
Housings Casings27 mmMetric15 mm1.05
Friction Plate1.181 Inch | 30 Millimeter2.441 Inch | 62 MillimeterStandard -
Back Plate619Normal Duty19
Socket Bolt40.0000 in45.0Without Snap RingFlanged
Pressure Plate25 mm47 mm12 mm4.64 LB
Skeleton Oil Seal220 mm400 mm144 mm11000 RPM
Central ShaftBrackish waterM10×1,5220 mmTMG20-430

 

Yuken Hydraulic Vane Pump PV2r1-17-F-Raa-43Pressurefree Operation:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Sequence Valve:TIMKEN; Displacement, geometric, per revolution:N/A; Pilot Pressure:15.89; Nominal Resistance:M06288; Maximum Axial Force At Standstill:4; Determining Operating Characteristics:Eccentric Collar; Weight (approx.):4 Bolt Square Flange Block; Maximum angular acceleration:Spherical Roller Bearing; Control Fluid Drain:Cast Steel; Voltage:Expansion; Maximum rotational speed:3/4 Inch; Load Pressure:Yes; Maximum Torque:22218; Rotary stiffness:Double Lip Nitrile Rubber; Drive Speed:1 Piece Solid; Case volume:No Pilot; Torque:Metric; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Rate Of Pressure Change:Double Row; Power:Flange Block; Maximum Volume Flow:31171501; Flow:8483.20.40.80; Control Pressure Measurement:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2r1 PV2r2 PV2r3 Vane Pump Cartridge KitsCase volume:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Maximum rotational speed:N/A; Nominal Resistance:15.89; Maximum angular acceleration:M06288; Drive Speed:4; Power:Eccentric Collar; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; Load Pressure:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Steel; Voltage:Expansion; Rotary stiffness:3/4 Inch; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Displacement, geometric, per revolution:22218; Sequence Valve:Double Lip Nitrile Rubber; Control Pressure Measurement:1 Piece Solid; Control Fluid Drain:No Pilot; Maximum Volume Flow:Metric; Weight (approx.):4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Pilot Pressure:Double Row; Pressurefree Operation:Flange Block; Moment of inertia rotary group:31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken Hydraulic Vane Pump PV2r1-25-F-Raa-43Determining Operating Characteristics:Flange Block Bearings; Moment of inertia rotary group:0.0; Sequence Valve:TIMKEN; Load Pressure:N/A; Nominal Resistance:15.89; Flow:M06288; Rotary stiffness:4; Control Pressure Measurement:Eccentric Collar; Control Fluid Drain:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Spherical Roller Bearing; Drive Power:Cast Steel; Drive Speed:Expansion; Maximum Permissible Pilot Pressure:3/4 Inch; Maximum Axial Force At Standstill:Yes; Case volume:22218; Weight (approx.):Double Lip Nitrile Rubber; Torque:1 Piece Solid; Maximum Torque:No Pilot; Rate Of Pressure Change:Metric; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Pilot Pressure:Double Row; Power:Flange Block; Maximum angular acceleration:31171501; Voltage:8483.20.40.80; Pressurefree Operation:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2r1-19-F-Rab-4128 21 MPa 18.6 Cm³ /Rev Hydraulic Vane PumpSequence Valve:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Drive Power:TIMKEN; Maximum angular acceleration:N/A; Pressurefree Operation:15.89; Nominal Resistance:M06288; Drive Speed:4; Moment of inertia rotary group:Eccentric Collar; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; Power:Spherical Roller Bearing; Flow:Cast Steel; Rotary stiffness:Expansion; Rate Of Pressure Change:3/4 Inch; Case volume:Yes; Maximum Volume Flow:22218; Maximum Axial Force At Standstill:Double Lip Nitrile Rubber; Control Fluid Drain:1 Piece Solid; Voltage:No Pilot; Weight (approx.):Metric; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Torque:Double Row; Control Pressure Measurement:Flange Block; Pilot Pressure:31171501; Maximum rotational speed:8483.20.40.80; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2r1-6/8/10/12/14/17/19/23/25/31-F-Raa-43 Hydraulic Vane Pump with Good QualityControl Fluid Drain:Flange Block Bearings; Sequence Valve:0.0; Maximum angular acceleration:TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Determining Operating Characteristics:15.89; Case volume:M06288; Control Pressure Measurement:4; Maximum rotational speed:Eccentric Collar; Weight (approx.):4 Bolt Square Flange Block; Displacement, geometric, per revolution:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Steel; Flow:Expansion; Maximum Volume Flow:3/4 Inch; Power:Yes; Load Pressure:22218; Moment of inertia rotary group:Double Lip Nitrile Rubber; Torque:1 Piece Solid; Maximum Permissible Speed (limit Speed):No Pilot; Nominal Resistance:Metric; Pressurefree Operation:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Pilot Pressure:Double Row; Drive Power:Flange Block; Maximum Torque:31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Rotary stiffness:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken PV2r1 12 14 19 28 31 Hydraulic Pump PartsMaximum Volume Flow:Flange Block Bearings; Drive Power:0.0; Maximum Torque:TIMKEN; Torque:N/A; Rate Of Pressure Change:15.89; Maximum Axial Force At Standstill:M06288; Flow:4; Nominal Resistance:Eccentric Collar; Maximum rotational speed:4 Bolt Square Flange Block; Rotary stiffness:Spherical Roller Bearing; Case volume:Cast Steel; Moment of inertia rotary group:Expansion; Voltage:3/4 Inch; Maximum Permissible Pilot Pressure:Yes; Sequence Valve:22218; Displacement, geometric, per revolution:Double Lip Nitrile Rubber; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 Piece Solid; Load Pressure:No Pilot; Weight (approx.):Metric; Power:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Maximum angular acceleration:Double Row; Control Pressure Measurement:Flange Block; Pilot Pressure:31171501; Pressurefree Operation:8483.20.40.80; Determining Operating Characteristics:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken Hydraulic Piston Pump PV2r1-23-F-Raa-43Pressurefree Operation:Flange Block Bearings; Maximum Axial Force At Standstill:0.0; Weight (approx.):TIMKEN; Determining Operating Characteristics:N/A; Rotary stiffness:15.89; Maximum Torque:M06288; Displacement, geometric, per revolution:4; Maximum Permissible Pilot Pressure:Eccentric Collar; Rate Of Pressure Change:4 Bolt Square Flange Block; Maximum rotational speed:Spherical Roller Bearing; Maximum Volume Flow:Cast Steel; Case volume:Expansion; Nominal Resistance:3/4 Inch; Control Pressure Measurement:Yes; Drive Power:22218; Load Pressure:Double Lip Nitrile Rubber; Voltage:1 Piece Solid; Sequence Valve:No Pilot; Control Fluid Drain:Metric; Maximum angular acceleration:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Double Row; Flow:Flange Block; Power:31171501; Pilot Pressure:8483.20.40.80; Drive Speed:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken Single PV2r1 PV2r2 PV2r3 PV2r4 and Double PV2r12 PV2r13 PV2r14 Vane Pump Cartridge KitsDisplacement, geometric, per revolution:Flange Block Bearings; Maximum angular acceleration:0.0; Rotary stiffness:TIMKEN; Maximum Volume Flow:N/A; Sequence Valve:15.89; Control Pressure Measurement:M06288; Drive Power:4; Maximum Torque:Eccentric Collar; Maximum Permissible Pilot Pressure:4 Bolt Square Flange Block; Weight (approx.):Spherical Roller Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cast Steel; Load Pressure:Expansion; Pilot Pressure:3/4 Inch; Determining Operating Characteristics:Yes; Maximum rotational speed:22218; Control Fluid Drain:Double Lip Nitrile Rubber; Nominal Resistance:1 Piece Solid; Pressurefree Operation:No Pilot; Torque:Metric; Power:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Drive Speed:Double Row; Voltage:Flange Block; Flow:31171501; Moment of inertia rotary group:8483.20.40.80; Case volume:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
PV2r1-25-F-Raa-43Maximum rotational speed:Flange Block Bearings; Control Fluid Drain:0.0; Pilot Pressure:TIMKEN; Voltage:N/A; Torque:15.89; Maximum Torque:M06288; Flow:4; Sequence Valve:Eccentric Collar; Nominal Resistance:4 Bolt Square Flange Block; Control Pressure Measurement:Spherical Roller Bearing; Maximum Volume Flow:Cast Steel; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Expansion; Moment of inertia rotary group:3/4 Inch; Power:Yes; Pressurefree Operation:22218; Drive Power:Double Lip Nitrile Rubber; Maximum Permissible Pilot Pressure:1 Piece Solid; Weight (approx.):No Pilot; Drive Speed:Metric; Maximum Axial Force At Standstill:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Case volume:Double Row; Load Pressure:Flange Block; Displacement, geometric, per revolution:31171501; Maximum angular acceleration:8483.20.40.80; Rotary stiffness:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Yuken Hydraulic Vane Pump PV2r1-8-F-RaaDisplacement, geometric, per revolution:Flange Block Bearings; Load Pressure:0.0; Maximum Permissible Speed (limit Speed):TIMKEN; Pressurefree Operation:N/A; Rate Of Pressure Change:15.89; Maximum Torque:M06288; Sequence Valve:4; Determining Operating Characteristics:Eccentric Collar; Drive Speed:4 Bolt Square Flange Block; Control Pressure Measurement:Spherical Roller Bearing; Nominal Resistance:Cast Steel; Flow:Expansion; Pilot Pressure:3/4 Inch; Moment of inertia rotary group:Yes; Case volume:22218; Drive Power:Double Lip Nitrile Rubber; Maximum angular acceleration:1 Piece Solid; Weight (approx.):No Pilot; Rotary stiffness:Metric; Power:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Voltage:Double Row; Maximum Axial Force At Standstill:Flange Block; Control Fluid Drain:31171501; Maximum rotational speed:8483.20.40.80; Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Blince Yuken PV2r1 PV2r2 PV2r3 PV2r12 PV2r23 PV2r13 Hydraulic Vane PumpDrive Power:Flange Block Bearings; Voltage:0.0; Case volume:TIMKEN; Rotary stiffness:N/A; Load Pressure:15.89; Maximum Torque:M06288; Maximum rotational speed:4; Pressurefree Operation:Eccentric Collar; Determining Operating Characteristics:4 Bolt Square Flange Block; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Roller Bearing; Rate Of Pressure Change:Cast Steel; Power:Expansion; Pilot Pressure:3/4 Inch; Drive Speed:Yes; Maximum Volume Flow:22218; Sequence Valve:Double Lip Nitrile Rubber; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1 Piece Solid; Moment of inertia rotary group:No Pilot; Maximum angular acceleration:Metric; Torque:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Weight (approx.):Double Row; Control Pressure Measurement:Flange Block; Displacement, geometric, per revolution:31171501; Maximum Permissible Pilot Pressure:8483.20.40.80; Nominal Resistance:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;
Blince Single Vane Pump PV2r Series for Sale (PV2R1/PV2R2/PV2R3)Power:Flange Block Bearings; Flow:0.0; Maximum Volume Flow:TIMKEN; Maximum Axial Force At Standstill:N/A; Rate Of Pressure Change:15.89; Maximum Torque:M06288; Control Fluid Drain:4; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Eccentric Collar; Control Pressure Measurement:4 Bolt Square Flange Block; Weight (approx.):Spherical Roller Bearing; Rotary stiffness:Cast Steel; Voltage:Expansion; Maximum rotational speed:3/4 Inch; Pilot Pressure:Yes; Drive Speed:22218; Maximum angular acceleration:Double Lip Nitrile Rubber; Moment of inertia rotary group:1 Piece Solid; Drive Power:No Pilot; Maximum Permissible Pilot Pressure:Metric; Displacement, geometric, per revolution:4 Bolt Square Flange Block; 90MM Bore; 251.7MM Bolt Circle; 177.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar Mount;; Pressurefree Operation:Double Row; Load Pressure:Flange Block; Nominal Resistance:31171501; Case volume:8483.20.40.80; Torque:Bearing; Keyword String:Flanged; Manufacturer Item Number:QMF18J090SEB; Weight / LBS:35; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; Bolt Spacing:7 Inch | 177.8 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:9.9 Inch | 251.7 Millimeter; D:4.03 Inch | 102.362 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

Yuken PV2r1 PV2r2 PV2r3 PV2r3 PV2r4 PV2r12 PV2r13 PV2r23 PV2r24 Hydraulic Vane Pump Video

 

All Products Contact Now